Доставка труб и комплектующих в город Грозный

Аренда сварочных аппаратов для пайки труб в Грозном

Проектные решения, от бюджета к потребности

Реализация Ваших остатков и комплектующих




Сварочные работы

Траншейные работы

Внутренние монтажные работы

Бурение и проколы

ПНД трубы цена

Цена на ПНД трубы указывают за метр изделия, однако на конечную стоимость влияет толщина стенки. Цена формируется исходя из количества сырья, затраченного на производство 1 метра труб из полиэтилена низкого давления.

На стоимость ПНД труб влияет марка полиэтиленового сырья. Для изделий различного предназначения  она отличается. К примеру, для водопроводных и газовых труб используют первичное сырье ПЭ 80 и ПЭ 100. Поскольку такие материалы отличаются высокой надежностью и соответствуют ГОСТу, готовая продукция из них стоит дороже, чем изделия для технических целей или защиты кабелей.

Труба ПНД (ПЭ) водопроводная цена

Цена на трубы напорные из полиэтилена ПЭ-100 (ГОСТ 18599-2001) (Питьевая)

труба пнд водопровод цена

Наружний Толщина Вес Цена Толщина Вес Цена Толщина Вес Цена
диаметр стенки 1 п/м 1п\м стенки 1 п/м 1п\м стенки 1 п/м 1п\м
трубы (мм) (кг.) (руб. (мм) (кг.) (руб. (мм) (кг.) (руб.
(мм) SDR 9 = 20 атм. SDR 11 = 16 атм. SDR 13,6 = 12.5 атм.
63 7,1 1,25 168,75р. 5,8 1,05 141,75р. 4,7 0,87 117,45р.
75 8,4 1,76 237,60р. 6,8 1,46 197,10р. 5,6 1,23 166,05р.
90 10,1 2,54 304,80р. 8,2 2,12 254,40р. 6,7 1,76 211,20р.
110 12,3 3,78 453,60р. 10 3,14 376,80р. 8,1 2,61 313,20р.
125 13,9 4,87 584,40р. 11,4 4,08 489,60р. 9,2 3,37 404,40р.
140 15,7 6,12 734,40р. 12,7 5,08 609,60р. 10,3 4,22 506,40р.
160 17,9 7,97 956,40р. 14,6 6,67 800,40р. 11,8 5,50 660,00р.
180 20,1 10,10 1 212,00р. 16,4 8,43 1 011,60р. 13,3 6,98 837,60р.
200 22,4 12,50 1 500,00р. 18,2 10,40 1 248,00р. 14,7 8,56 1 027,20р.
225 25,2 15,80 1 896,00р. 20,5 13,20 1 584,00р. 16,6 10,90 1 308,00р.
250 27,9 19,40 2 328,00р. 22,7 16,20 1 944,00р. 18,4 13,40 1 608,00р.
280 31,3 24,40 2 928,00р. 25,4 23,30 2 796,00р. 20,6 16,80 2 016,00р.
315 35,2 30,80 3 696,00р. 28,6 25,70 3 084,00р. 23,2 21,30 2 556,00р.
355 39,7 39,20 4 704,00р. 32,2 32,60 3 912,00р. 26,1 27,00 3 240,00р.
400 44,7 49,70 5 964,00р. 36,3 41,40 4 968,00р. 29,4 34,20 4 104,00р.
450 50,3 62,90 7 548,00р. 40,9 52,40 6 288,00р. 33,1 43,30 5 196,00р.
500 55,8 77,50 9 300,00р. 46,4 64,70 7 764,00р. 36,8 53,50 6 420,00р.
560 62,5 97,30 11 676,00р. 50,8 81,00 9 720,00р. 41,2 67,10 8 052,00р.
630 70,3 123,00 14 760,00р. 57,2 103,00 12 360,00р. 46,3 84,80 10 176,00р.
710       64,5 131,00 16 768,00р. 52,2 108,00 13 824,00р.
800                  
диаметр SDR 17 = 10 атм. SDR 17,6 = 9.5 атм. SDR 21 = 8 атм.
63 3,8 0,72 97,20р. 3,6 0,68 91,80р. 3,0 0,57 76,95р.
75 4,5 1,01 136,35р. 4,3 0,97 130,95р. 3,6 0,82 110,70р.
90 5,4 1,45 174,00р. 5,1 1,40 168,00р. 4,3 1,18 141,60р.
110 6,6 2,16 259,20р. 6,3 2,07 248,40р. 5,3 1,77 212,40р.
125 7,4 2,75 330,00р. 7,1 2,66 319,20р. 6,0 2,26 271,20р.
140 8,3 3,46 415,20р. 8,0 3,35 402,00р. 6,7 2,83 339,60р.
160 9,5 4,51 541,20р. 9,1 4,35 522,00р. 7,7 3,71 445,20р.
180 10,7 5,70 684,00р. 10,2 5,47 656,40р. 8,6 4,66 559,20р.
200 11,9 7,04 844,80р. 11,4 6,78 813,60р. 9,6 5,77 692,40р.
225 13,4 8,94 1 072,80р. 12,8 8,55 1 026,00р. 10,8 7,29 874,80р.
250 14,8 11,00 1 320,00р. 14,2 10,06 1 207,20р. 11,9 8,92 1 070,40р.
280 16,6 13,80 1 656,00р. 15,9 13,20 1 584,00р. 13,4 11,30 1 356,00р.
315 18,7 17,40 2 088,00р. 17,9 16,70 2 004,00р. 15,0 14,20 1 704,00р.
355 21,1 22,20 2 664,00р. 20,1 21,20 2 544,00р. 16,9 18,00 2 160,00р.
400 23,7 28,00 3 360,00р. 22,7 26,90 3 228,00р. 19,1 22,90 2 748,00р.
450 26,7 35,50 4 260,00р. 25,5 34,00 4 080,00р. 21,5 29,00 3 480,00р.
500 29,7 43,90 5 268,00р. 28,3 42,00 5 040,00р. 23,9 35,80 4 296,00р.
560 32,2 55,00 6 600,00р. 31,7 52,00 6 240,00р. 26,7 44,80 5 376,00р.
630 37,4 69,60 8 352,00р. 35,7 66,60 7 992,00р. 30,0 56,50 6 780,00р.
710 42,1 88,40 11 315,20р. 84,7 40,20 10 841,60р. 33,9 72,10 9 228,80р.
800 47,4 112,00 14 336,00р. 45,3 108,00 13 824,00р. 38,1 91,40 11 699,20р.
диаметр SDR 26 = 6.3 атм. SDR 33 = 5 атм. SDR 41 =4 атм.
63 2,5 0,49 66,15р. 2,0 0,39 52,65р. 1,6 ~  
75 2,9 0,67 90,45р. 2,3 0,54 72,90р. 2,0 0,47 63,45р.
90 3,5 0,97 116,40р. 2,8 0,78 93,60р. 2,2 0,63 75,60р.
110 4,2 1,42 170,40р. 3,4 1,16 139,20р. 2,7 0,93 111,60р.
125 4,8 1,83 219,60р. 3,9 1,50 180,00р. 3,1 1,22 146,40р.
140 5,4 2,31 277,20р. 4,3 1,87 224,40р. 3,5 1,53 183,60р.
160 6,2 3,03 363,60р. 4,9 2,41 289,20р. 4,0 1,98 237,60р.
180 6,9 3,78 453,60р. 5,5 3,05 366,00р. 4,4 2,47 296,40р.
200 7,7 4,68 561,60р. 6,2 3,82 458,40р. 4,8 3,03 363,60р.
225 8,6 5,88 705,60р. 6,9 4,76 571,20р. 5,5 3,84 460,80р.
250 9,6 7,29 874,80р. 7,7 5,90 708,00р. 6,2 4,81 577,20р.
280 10,7 9,09 1 090,80р. 8,6 7,38 885,60р. 6,9 5,96 715,20р.
315 12,1 11,60 1 392,00р. 9,7 9,35 1 122,00р. 7,7 7,49 898,80р.
355 13,6 14,60 1 752,00р. 10,9 11,80 1 416,00р. 8,7 9,53 1 143,60р.
400 15,3 18,60 2 232,00р. 12,3 15,10 1 812,00р. 9,8 12,10 1 452,00р.
450 17,2 23,50 2 820,00р. 13,8 19,00 2 280,00р. 11,0 15,20 1 824,00р.
500 18,1 29,00 3 480,00р. 15,3 23,40 2 808,00р. 12,3 19,00 2 280,00р.
560 21,4 36,30 4 356,00р. 17,2 29,40 3 528,00р. 13,7 23,60 2 832,00р.
710 27,2 58,50 7 605,00р.            
800 30,6 74,10 9 633,00р.            

труба пнд пэ газ ценаТруба газовая ПНД (ПЭ) цена

Цена на газовые из полиэтилена ПЭ 100 (ГОСТ Р 50838-2009) 

Наружний Толщина Вес Цена Толщина Вес Цена Толщина Вес Цена
диаметр стенки 1 п/м 1п\м стенки 1 п/м 1п\м стенки 1 п/м 1п\м
трубы (мм) (кг.) (руб. (мм) (кг.) (руб. (мм) (кг.) (руб.
(мм) SDR 9 = 20 атм. SDR 11 = 16 атм. SDR 13,6 = 12.5 атм.
63 7,1 1,25 168,75р. 5,8 1,05 141,75р. 4,7 0,87 117,45р.
75 8,4 1,76 237,60р. 6,8 1,46 197,10р. 5,6 1,23 166,05р.
90 10,1 2,54 304,80р. 8,2 2,12 254,40р. 6,7 1,76 211,20р.
110 12,3 3,78 453,60р. 10 3,14 376,80р. 8,1 2,61 313,20р.
125 13,9 4,87 584,40р. 11,4 4,08 489,60р. 9,2 3,37 404,40р.
140 15,7 6,12 734,40р. 12,7 5,08 609,60р. 10,3 4,22 506,40р.
160 17,9 7,97 956,40р. 14,6 6,67 800,40р. 11,8 5,50 660,00р.
180 20,1 10,10 1 212,00р. 16,4 8,43 1 011,60р. 13,3 6,98 837,60р.
200 22,4 12,50 1 500,00р. 18,2 10,40 1 248,00р. 14,7 8,56 1 027,20р.
225 25,2 15,80 1 896,00р. 20,5 13,20 1 584,00р. 16,6 10,90 1 308,00р.
250 27,9 19,40 2 328,00р. 22,7 16,20 1 944,00р. 18,4 13,40 1 608,00р.
280 31,3 24,40 2 928,00р. 25,4 23,30 2 796,00р. 20,6 16,80 2 016,00р.
315 35,2 30,80 3 696,00р. 28,6 25,70 3 084,00р. 23,2 21,30 2 556,00р.
355 39,7 39,20 4 704,00р. 32,2 32,60 3 912,00р. 26,1 27,00 3 240,00р.
400 44,7 49,70 5 964,00р. 36,3 41,40 4 968,00р. 29,4 34,20 4 104,00р.
450 50,3 62,90 7 548,00р. 40,9 52,40 6 288,00р. 33,1 43,30 5 196,00р.
500 55,8 77,50 9 300,00р. 46,4 64,70 7 764,00р. 36,8 53,50 6 420,00р.
560 62,5 97,30 11 676,00р. 50,8 81,00 9 720,00р. 41,2 67,10 8 052,00р.
630 70,3 123,00 14 760,00р. 57,2 103,00 12 360,00р. 46,3 84,80 10 176,00р.
диаметр SDR 17 = 10 атм. SDR 17,6 = 9.5 атм. SDR 21 = 8 атм.
63 3,8 0,72 97,20р. 3,6 0,68 91,80р. 3,0 0,57 76,95р.
75 4,5 1,01 136,35р. 4,3 0,97 130,95р. 3,6 0,82 110,70р.
90 5,4 1,45 174,00р. 5,1 1,40 168,00р. 4,3 1,18 141,60р.
110 6,6 2,16 259,20р. 6,3 2,07 248,40р. 5,3 1,77 212,40р.
125 7,4 2,75 330,00р. 7,1 2,66 319,20р. 6,0 2,26 271,20р.
140 8,3 3,46 415,20р. 8,0 3,35 402,00р. 6,7 2,83 339,60р.
160 9,5 4,51 541,20р. 9,1 4,35 522,00р. 7,7 3,71 445,20р.
180 10,7 5,70 684,00р. 10,2 5,47 656,40р. 8,6 4,66 559,20р.
200 11,9 7,04 844,80р. 11,4 6,78 813,60р. 9,6 5,77 692,40р.
225 13,4 8,94 1 072,80р. 12,8 8,55 1 026,00р. 10,8 7,29 874,80р.
250 14,8 11,00 1 320,00р. 14,2 10,06 1 207,20р. 11,9 8,92 1 070,40р.
280 16,6 13,80 1 656,00р. 15,9 13,20 1 584,00р. 13,4 11,30 1 356,00р.
315 18,7 17,40 2 088,00р. 17,9 16,70 2 004,00р. 15,0 14,20 1 704,00р.
355 21,1 22,20 2 664,00р. 20,1 21,20 2 544,00р. 16,9 18,00 2 160,00р.
400 23,7 28,00 3 360,00р. 22,7 26,90 3 228,00р. 19,1 22,90 2 748,00р.
450 26,7 35,50 4 260,00р. 25,5 34,00 4 080,00р. 21,5 29,00 3 480,00р.
500 29,7 43,90 5 268,00р. 28,3 42,00 5 040,00р. 23,9 35,80 4 296,00р.
560 32,2 55,00 6 600,00р. 31,7 52,00 6 240,00р. 26,7 44,80 5 376,00р.
630 37,4 69,60 8 352,00р. 35,7 66,60 7 992,00р. 30,0 56,50 6 780,00р.
диаметр SDR 26 = 6.3 атм. SDR 33 = 5 атм. SDR 41 =4 атм.
63 2,5 0,49 66,15р. 2,0 0,39 52,65р. 1,6 ~  
75 2,9 0,67 90,45р. 2,3 0,54 72,90р. 2,0 0,47 63,45р.
90 3,5 0,97 116,40р. 2,8 0,78 93,60р. 2,2 0,63 75,60р.
110 4,2 1,42 170,40р. 3,4 1,16 139,20р. 2,7 0,93 111,60р.
125 4,8 1,83 219,60р. 3,9 1,50 180,00р. 3,1 1,22 146,40р.
140 5,4 2,31 277,20р. 4,3 1,87 224,40р. 3,5 1,53 183,60р.
160 6,2 3,03 363,60р. 4,9 2,41 289,20р. 4,0 1,98 237,60р.
180 6,9 3,78 453,60р. 5,5 3,05 366,00р. 4,4 2,47 296,40р.
200 7,7 4,68 561,60р. 6,2 3,82 458,40р. 4,8 3,03 363,60р.
225 8,6 5,88 705,60р. 6,9 4,76 571,20р. 5,5 3,84 460,80р.
250 9,6 7,29 874,80р. 7,7 5,90 708,00р. 6,2 4,81 577,20р.
280 10,7 9,09 1 090,80р. 8,6 7,38 885,60р. 6,9 5,96 715,20р.
315 12,1 11,60 1 392,00р. 9,7 9,35 1 122,00р. 7,7 7,49 898,80р.
355 13,6 14,60 1 752,00р. 10,9 11,80 1 416,00р. 8,7 9,53 1 143,60р.
400 15,3 18,60 2 232,00р. 12,3 15,10 1 812,00р. 9,8 12,10 1 452,00р.
450 17,2 23,50 2 820,00р. 13,8 19,00 2 280,00р. 11,0 15,20 1 824,00р.
500 18,1 29,00 3 480,00р. 15,3 23,40 2 808,00р. 12,3 19,00 2 280,00р.
560 21,4 36,30 4 356,00р. 17,2 29,40 3 528,00р. 13,7 23,60 2 832,00р.

труба пнд техническая ценаТруба техническая ПНД цена

Диаметр SDR26 SDR21 SDR17,6 SDR17  SDR13,6 SDR11 SDR9
Толщина стенки Цена за  метр Толщина стенки Цена за  метр Толщина стенки Цена за  метр Толщина стенки Цена за  метр Толщина стенки Цена за  метр Толщина стенки Цена за  метр Толщина стенки Цена за  метр
63         3,6 81,84 3,8 85 4,7 104 5,8 126 7,1 156,25
75     3,6 77,99 4,3 92,15 4,5 95,95 5,6 116,85 6,8 138,7 8,4 168
90 3,5 82,36 4,3 100,3 5,1 119 5,4 123,25 6,7 149,6 8,2 180,2 10,1 215,9
110 4,2 142 5,3 177 6,3 207 6,6 216 8,1 261 10 314 12,3 378
125 4,8 183 6 226 7,1 266 7,4 275 9,2 337 11,4 408 14 487
140 5,4 196,35 6,7 240,55 8 284,75 8,3 294,1 10,3 358,7 12,7 431,8 15,7 520,2
160 6,2 303 7,7 371 9,1 435 9,5 451 11,8 550 14,6 667 17,9 797
180 6,9 378 8,6 466 10,2 547 10,7 571 13,3 698 16,4 843 20,1 1010
200 7,7 468 9,6 577 11,4 678 11,9 704 14,7 856 18,2 1040 22,4 1250
225 8,6 588 10,8 729 12,8 855 13,4 894 16,6 1090 20,5 1320 25,2 1580
250 9,6 729 11,9 892 14,2 1060 14,8 1100 18,4 1340 22,7 1620 27,9 1940
280 10,7 982 13,4 1220 15,9 1425 16,6 1490 20,6 1814 25,4 2192 31,3 2635
315 12,1 1252 15 1533 17,9 1803 18,7 1880 23,2 2300 38,6 2775 35,2 3326
355 13,6 1578 16,9 1944 20,1 2289 21,1 2397 26,1 2916 32,2 3520 39,7 4233
400 15,3 2008 19,1 2474 22,7 2905 23,7 3024 29,4 3693 36,3 4472 44,7 5368
500 19,1 3132 23,9 3866 28,3 4536 29,7 4741 36,8 5778 45,4 6987 55,8 8370
630 24,1 5060 30 6215 35,7 7326 37,4 7656 46,3 9328 57,2 11330    

Канализационные пнд трубы цена

Диаметр внешний, мм Диаметр внутренний, мм Цена погонного метра
sn 6
200 171 465
230 200 615
250 216 750
290 250 1053
315 271 1045
340 300 1327
400 343 1688
460 400 2060
500 427 2750
575 500 2970
695 600 4150
923 800 7850
sn 8
110 94 240
133 110 297
160 136 450
190 160 499
200 171 570
230 200 730
250 216 950
290 250 1250
315 271 1390
340 300 1750
400 343 2150
460 400 2580
500 427 3290
575 500 3650
695 600 4980
923 800 9250

 

Не нашли нужной информации?

Если у Вас еще остались вопросы или Вы хотите уточнить некоторые моменты, звоните нам по бесплатному номеру или напишите нам на электронную почту и наши менеджеры все вам расскажут!
8(800)707-707-5

Нажимая кнопку "Отправить" вы соглашатесь с политикой конфиденциальности нашего сайта!